Ÿ | 符合E1的所有技术标准,包括ITU G.703,G.706,G.732和G.823; |
Ÿ | 任意E1通道之间的最大延时差可达220ms;当延时差超过220ms时,将会产生延时差超限告警; |
Ÿ | 封装支持 GFP-F封装格式,符合 ITU-T G.7041 标准; |
Ÿ | 支持虚级联(VCAT)及链路容量调整规范(LCAS),符合ITU-T G.7042标准; |
Ÿ | VCAT & LCAS到E1的映射符合ITU-T G.7043、G.8040标准; |
Ÿ | 支持本地(console)和远端标准的SNMP网管,能被中心端FRM220A机架管理; |
Ÿ | 提供本地E1传输通道及以太网接口的状态及告警指示的功能,实时上传至中心端设备; |
Ÿ | 提供实时对E1传输通道及以太网接口进行本地或远程控制的功能; |
Ÿ | 自动删除故障(LOS、AIS、LOF、LOMF 等严重告警、误码率过高或存在环回)的E1通道,故障消失后自动恢复 |
Ÿ | 用户可根据需要选择使能禁止故障转移的功能; |
Ÿ | 收发双向E1序号不一一对应以及E1数量不对称应用情况下数据业务仍可正常传输; |
Ÿ | 内置误码测试(BERT)功能,提供对PDH的性能统计,包括ES,SES 等; |
Ÿ | E1端口可提供平衡(120Ω)及非平衡(75Ω)两种接入方式 |
Ÿ | 以太网口自动识别交叉、直连网线 |
Ÿ | 可选用48VDC或220VAC电源。 |
Ÿ | FRM220-8E1/ET100板卡适用于2U的FRM220A机架和台式FRM220-CH01M,有效节省备件成本 |
E1接口 |
l 帧格式: CCS+CRC |
l 比特率: 2.048Mbps l 线路编码: HDB3 l 接收灵敏度: -12 dB/-43dB l 线路阻抗: 75Ω(非平衡) 、120Ω(平衡) l 符合ITU建议:G.703、G.704、G.732、G.823 l 发送时钟: 内时钟、恢复时钟 l 接口连接器:BNC(75Ω非平衡)、RJ45(120Ω平衡) l E1电路的诊断:向远端环回 |
模块 | LAN接口 | 举例说明 |
FRM220-XXXX | X | FRM220-8E1/ET100T |
FRM220-5E1/ET100 |
T : 10/100TX RJ45 S : 100FX SFP |
10/100TX RJ45转8E1 协议转换器模块 |
FRM220-8E1/ET100 |
T : 10/100TX RJ45 S : 100FX SFP |
10/100TX RJ45转8E1 协议转换器模块 |
模块 | LAN 接口 | 独立式电源类型 | 举例说明 |
FRM220-XXXX | X | -XXXX | FRM220-8E1/ET100S-AC |
FRM220-5E1/ET100 |
T : 10/100TX RJ45 S : 100FX SFP |
10/100TX RJ45转5E1 协议转换器模块 | FRM220-5E1/ET100-AC |
FRM220-8E1/ET100 |
T : 10/100TX RJ45 S : 100FX SFP |
DC12 : AC-DC12V适配器 AC : 内置AC电源 DC48 : 内置48VDC电源 AD : 内置AC+DC 电源 |
独立式 100FX SFP转8E1协议转换器内置AC交流电源 |